🔄 窗口对比
数据状态: 正常 对比窗口:最近20期 vs 最近100期
窗口对比:仅支持白名单窗口组合(最近20期 vs 最近100期、今日 vs 7日),比较两个窗口各类别占比、连续状态与遗漏值的差异,均为历史统计对比,不构成方向性判断。
统计摘要
- 最近20期中,小占比70%;最近100期中,小占比56%。近期占比高于长期窗口(相差14个百分点)。
- 最近20期中,单占比50%;最近100期中,单占比49%。近期占比高于长期窗口(相差1个百分点)。
- 数字1当前遗漏7期,高于最近20期的平均遗漏3.3期。
类别占比对比
| 类别 | 近期占比 | 长期占比 | 差值 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 30.0% | 44.0% | -14.0 | 近期占比低于长期窗口 |
| 小 | 70.0% | 56.0% | 14.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 单 | 50.0% | 49.0% | 1.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 双 | 50.0% | 51.0% | -1.0 | 近期占比低于长期窗口 |
| 豹子 | 5.0% | 2.0% | 3.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 对子 | 40.0% | 31.0% | 9.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 顺子 | 15.0% | 8.0% | 7.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 杂六 | 40.0% | 59.0% | -19.0 | 近期占比低于长期窗口 |
| 极大 | 5.0% | 6.0% | -1.0 | 近期占比低于长期窗口 |
| 极小 | 10.0% | 11.0% | -1.0 | 近期占比低于长期窗口 |
号码排名对比(三球整体)
| 数字 | 近期排名 | 长期排名 | 排名变化 |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | -5 |
| 1 | 6 | 4 | -2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | 9 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | 10 | 6 | -4 |
| 7 | 9 | 8 | -1 |
| 8 | 6 | 9 | 3 |
| 9 | 2 | 3 | 1 |
⚠️ 开奖结果具有随机性。窗口对比仅为历史统计对比,不构成方向性判断,不构成任何投注、获利建议。