预测历史
数据状态: 正常 共 12042 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480425 | 2026-09-11 02:05:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 2+6+1=9 小单 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480424 | 2026-09-11 02:00:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 9+4+1=14 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480423 | 2026-09-11 01:55:01 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 3+9+7=19 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480421 | 2026-09-11 01:50:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 9+6+4=19 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480420 | 2026-09-11 01:45:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 3+1+0=4 小双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480418 | 2026-09-11 01:40:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 8+1+9=18 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480417 | 2026-09-11 01:35:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 5+3+2=10 小双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480415 | 2026-09-11 01:30:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 2+9+9=20 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480414 | 2026-09-11 01:25:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 3+1+8=12 小双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480413 | 2026-09-11 01:20:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 9+6+8=23 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480411 | 2026-09-11 01:15:02 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 6+6+7=19 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3480410 | 2026-09-11 01:10:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大双 | 2+9+7=18 大双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明