预测历史
数据状态: 正常 共 12128 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3476528 | 2026-09-01 09:15:02 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 2+4+9=15 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476527 | 2026-09-01 09:10:05 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 9+0+6=15 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476525 | 2026-09-01 09:05:02 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 7+2+3=12 小双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476524 | 2026-09-01 09:00:05 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 9+2+5=16 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476523 | 2026-09-01 08:55:02 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 8+7+8=23 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476521 | 2026-09-01 08:50:05 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 2+9+8=19 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476520 | 2026-09-01 08:45:02 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 3+8+2=13 小单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476518 | 2026-09-01 08:40:05 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 8+2+8=18 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476517 | 2026-09-01 08:35:02 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大双 | 8+6+8=22 大双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476515 | 2026-09-01 08:30:05 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大双 | 7+8+0=15 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476514 | 2026-09-01 08:25:02 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 7+2+1=10 小双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3476513 | 2026-09-01 08:20:05 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 0+3+2=5 小单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明