预测历史
数据状态: 正常 共 12316 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3477412 | 2026-09-03 13:55:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 1+9+6=16 大双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477411 | 2026-09-03 13:50:00 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 0+5+2=7 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477409 | 2026-09-03 13:45:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 0+2+9=11 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477408 | 2026-09-03 13:40:00 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 4+4+8=16 大双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477407 | 2026-09-03 13:35:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 3+2+3=8 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477405 | 2026-09-03 13:30:00 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 8+3+1=12 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477404 | 2026-09-03 13:25:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 3+3+4=10 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477402 | 2026-09-03 13:20:00 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 4+4+3=11 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477401 | 2026-09-03 13:15:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 9+0+1=10 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477399 | 2026-09-03 13:10:00 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 2+9+1=12 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477398 | 2026-09-03 13:05:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 8+5+8=21 大单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477396 | 2026-09-03 13:00:00 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 8+6+4=18 大双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明