预测历史
数据状态: 正常 共 12236 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3477042 | 2026-09-02 15:45:02 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 4+4+3=11 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477040 | 2026-09-02 15:40:02 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 3+9+2=14 大双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477039 | 2026-09-02 15:35:02 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 3+5+9=17 大单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477037 | 2026-09-02 15:30:02 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 8+8+4=20 大双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477036 | 2026-09-02 15:25:02 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 1+3+4=8 小双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477035 | 2026-09-02 15:20:02 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 8+6+0=14 大双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477033 | 2026-09-02 15:15:02 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 7+0+3=10 小双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477032 | 2026-09-02 15:10:01 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 0+2+0=2 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477030 | 2026-09-02 15:05:01 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 3+6+5=14 大双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477029 | 2026-09-02 15:00:01 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 5+6+7=18 大双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477027 | 2026-09-02 14:55:01 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 7+3+7=17 大单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3477026 | 2026-09-02 14:50:01 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 2+7+1=10 小双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明