预测历史
数据状态: 正常 共 10452 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481939 | 2026-09-14 20:35:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 7+9+8=24 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481938 | 2026-09-14 20:30:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 8+5+4=17 大单 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481936 | 2026-09-14 20:25:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 6+4+6=16 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481935 | 2026-09-14 20:20:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 4+6+9=19 大单 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481933 | 2026-09-14 20:15:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 8+4+7=19 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481932 | 2026-09-14 20:10:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 9+3+4=16 大双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481931 | 2026-09-14 20:05:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 4+3+9=16 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481929 | 2026-09-14 20:00:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 4+8+7=19 大单 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481928 | 2026-09-14 19:55:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大单 | 4+2+8=14 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481926 | 2026-09-14 19:50:01 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 2+6+8=16 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481925 | 2026-09-14 19:45:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 7+6+0=13 小单 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3481923 | 2026-09-14 19:40:03 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 1+4+9=14 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明