和值中心
数据状态: 正常 窗口:最近 20 期 样本量:20 数据截至:第 3482899 期
和值 0–27 在所选窗口内的出现次数、占比与遗漏统计。颜色深浅仅表示出现频率高低,不代表任何输赢含义。历史统计描述,不代表下一期结果。
和值 0–27 出现频率热力图
冷热
明细(点击上方数字定位)
| 和值 | 出现次数 | 占比 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 1 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 2 | 1 | 5.0% | 11 | — | — |
| 3 | 1 | 5.0% | 18 | — | — |
| 4 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 5 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 6 | 1 | 5.0% | 12 | — | — |
| 7 | 1 | 5.0% | 4 | — | — |
| 8 | 1 | 5.0% | 1 | — | — |
| 9 | 2 | 10.0% | 9 | 4.0 | 4 |
| 10 | 2 | 10.0% | 7 | 12.0 | 12 |
| 11 | 3 | 15.0% | 2 | 2.0 | 3 |
| 12 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 13 | 2 | 10.0% | 8 | 6.0 | 6 |
| 14 | 2 | 10.0% | 15 | 1.0 | 1 |
| 15 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 16 | 2 | 10.0% | 0 | 17.0 | 17 |
| 17 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 18 | 1 | 5.0% | 3 | — | — |
| 19 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 20 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 21 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 22 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 23 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 24 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 25 | 1 | 5.0% | 10 | — | — |
| 26 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 27 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
⚠️ 开奖结果具有随机性。历史统计、频率与遗漏仅供数据研究与娱乐参考,不代表未来结果,不构成任何投注、资金或获利建议。