和值中心
数据状态: 正常 窗口:最近7日 样本量:500 数据截至:第 3482899 期
和值 0–27 在所选窗口内的出现次数、占比与遗漏统计。颜色深浅仅表示出现频率高低,不代表任何输赢含义。历史统计描述,不代表下一期结果。
和值 0–27 出现频率热力图
冷热
明细(点击上方数字定位)
| 和值 | 出现次数 | 占比 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 1 | 2 | 0.4% | 86 | 350.0 | 350 |
| 2 | 2 | 0.4% | 11 | 320.0 | 320 |
| 3 | 8 | 1.6% | 18 | 52.9 | 173 |
| 4 | 8 | 1.6% | 27 | 40.3 | 81 |
| 5 | 7 | 1.4% | 59 | 56.8 | 82 |
| 6 | 13 | 2.6% | 12 | 38.4 | 105 |
| 7 | 21 | 4.2% | 4 | 24.3 | 58 |
| 8 | 18 | 3.6% | 1 | 28.6 | 71 |
| 9 | 31 | 6.2% | 9 | 15.3 | 54 |
| 10 | 44 | 8.8% | 7 | 11.1 | 40 |
| 11 | 33 | 6.6% | 2 | 14.9 | 98 |
| 12 | 33 | 6.6% | 24 | 13.3 | 58 |
| 13 | 38 | 7.6% | 8 | 12.9 | 44 |
| 14 | 33 | 6.6% | 15 | 15.0 | 59 |
| 15 | 32 | 6.4% | 30 | 15.1 | 48 |
| 16 | 41 | 8.2% | 0 | 12.5 | 28 |
| 17 | 35 | 7.0% | 21 | 14.0 | 44 |
| 18 | 26 | 5.2% | 3 | 19.7 | 63 |
| 19 | 30 | 6.0% | 35 | 15.4 | 83 |
| 20 | 11 | 2.2% | 20 | 47.1 | 165 |
| 21 | 8 | 1.6% | 60 | 53.0 | 114 |
| 22 | 10 | 2.0% | 31 | 49.6 | 141 |
| 23 | 6 | 1.2% | 40 | 60.8 | 99 |
| 24 | 4 | 0.8% | 83 | 131.7 | 346 |
| 25 | 4 | 0.8% | 10 | 146.0 | 164 |
| 26 | 2 | 0.4% | 238 | 202.0 | 202 |
| 27 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
⚠️ 开奖结果具有随机性。历史统计、频率与遗漏仅供数据研究与娱乐参考,不代表未来结果,不构成任何投注、资金或获利建议。