开奖走势
数据状态: 正常 窗口:最近 100 期 数据截至:第 3482899 期
和值走势(0–27)
图表文字说明:本图展示最近 100 期(按时间从左到右)的和值(0–27)走势折线,纵轴 0 在底部、27 在顶部。具体数值见下表。
逐期明细
| 期号 | 时间 | A | B | C | 和值 | 大小 | 单双 | 牌型 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482899 | 2026-09-17T05:42:00+08:00 | 2 | 9 | 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482898 | 2026-09-17T05:38:30+08:00 | 3 | 3 | 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482897 | 2026-09-17T05:35:00+08:00 | 2 | 2 | 7 | 11 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482896 | 2026-09-17T05:31:30+08:00 | 6 | 4 | 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482895 | 2026-09-17T05:28:00+08:00 | 0 | 5 | 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482894 | 2026-09-17T05:24:30+08:00 | 0 | 4 | 7 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482893 | 2026-09-17T05:21:00+08:00 | 4 | 5 | 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482892 | 2026-09-17T05:17:30+08:00 | 1 | 8 | 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482891 | 2026-09-17T05:14:00+08:00 | 3 | 3 | 7 | 13 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482890 | 2026-09-17T05:10:30+08:00 | 3 | 2 | 4 | 9 | 小 | 单 | 顺子 | — |
| 3482889 | 2026-09-17T05:07:00+08:00 | 8 | 8 | 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 | 极大 |
| 3482888 | 2026-09-17T05:03:30+08:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 | 极小 |
| 3482887 | 2026-09-17T05:00:00+08:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 | — |
| 3482886 | 2026-09-17T04:56:30+08:00 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 顺子 | — |
| 3482885 | 2026-09-17T04:53:00+08:00 | 2 | 2 | 9 | 13 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482884 | 2026-09-17T04:49:30+08:00 | 9 | 5 | 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482883 | 2026-09-17T04:46:00+08:00 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482882 | 2026-09-17T04:42:30+08:00 | 2 | 9 | 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482881 | 2026-09-17T04:39:00+08:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 豹子 | 极小 |
| 3482880 | 2026-09-17T04:35:30+08:00 | 1 | 8 | 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482879 | 2026-09-17T04:32:00+08:00 | 9 | 7 | 4 | 20 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482878 | 2026-09-17T04:28:30+08:00 | 6 | 8 | 3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482877 | 2026-09-17T04:25:00+08:00 | 1 | 1 | 6 | 8 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482876 | 2026-09-17T04:21:30+08:00 | 9 | 4 | 7 | 20 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482875 | 2026-09-17T04:18:00+08:00 | 5 | 5 | 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482874 | 2026-09-17T04:14:30+08:00 | 6 | 0 | 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482873 | 2026-09-17T04:11:00+08:00 | 9 | 8 | 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482872 | 2026-09-17T04:07:30+08:00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 | 极小 |
| 3482871 | 2026-09-17T04:04:00+08:00 | 3 | 2 | 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482870 | 2026-09-17T04:00:30+08:00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 | 极小 |
| 3482869 | 2026-09-17T03:57:00+08:00 | 9 | 6 | 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482868 | 2026-09-17T03:53:30+08:00 | 7 | 7 | 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 | 极大 |
| 3482867 | 2026-09-17T03:50:00+08:00 | 4 | 6 | 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3482866 | 2026-09-17T03:46:30+08:00 | 1 | 7 | 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482865 | 2026-09-17T03:43:00+08:00 | 1 | 7 | 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482864 | 2026-09-17T03:39:30+08:00 | 8 | 2 | 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482863 | 2026-09-17T03:36:00+08:00 | 1 | 8 | 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482862 | 2026-09-17T03:32:30+08:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 | 极小 |
| 3482861 | 2026-09-17T03:29:00+08:00 | 6 | 6 | 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3482860 | 2026-09-17T03:25:30+08:00 | 7 | 9 | 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482859 | 2026-09-17T03:22:00+08:00 | 9 | 6 | 8 | 23 | 大 | 单 | 杂六 | 极大 |
| 3482858 | 2026-09-17T03:18:30+08:00 | 7 | 4 | 7 | 18 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3482857 | 2026-09-17T03:15:00+08:00 | 6 | 1 | 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482856 | 2026-09-17T03:11:30+08:00 | 3 | 8 | 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482855 | 2026-09-17T03:08:00+08:00 | 7 | 0 | 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482854 | 2026-09-17T03:04:30+08:00 | 0 | 1 | 9 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482853 | 2026-09-17T03:01:00+08:00 | 9 | 5 | 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3482852 | 2026-09-17T02:57:30+08:00 | 8 | 5 | 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 | 极大 |
| 3482851 | 2026-09-17T02:54:00+08:00 | 6 | 5 | 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482850 | 2026-09-17T02:50:30+08:00 | 6 | 0 | 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482849 | 2026-09-17T02:47:00+08:00 | 9 | 2 | 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482848 | 2026-09-17T02:43:30+08:00 | 7 | 3 | 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482847 | 2026-09-17T02:40:00+08:00 | 0 | 0 | 7 | 7 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482846 | 2026-09-17T02:36:30+08:00 | 0 | 7 | 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482845 | 2026-09-17T02:33:00+08:00 | 6 | 2 | 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482844 | 2026-09-17T02:29:30+08:00 | 5 | 3 | 3 | 11 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482843 | 2026-09-17T02:26:00+08:00 | 3 | 7 | 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482842 | 2026-09-17T02:22:30+08:00 | 9 | 1 | 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482841 | 2026-09-17T02:19:00+08:00 | 3 | 1 | 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 | 极小 |
| 3482840 | 2026-09-17T02:15:30+08:00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 | 极小 |
| 3482839 | 2026-09-17T02:12:00+08:00 | 9 | 6 | 6 | 21 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3482838 | 2026-09-17T02:08:30+08:00 | 6 | 0 | 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482837 | 2026-09-17T02:05:00+08:00 | 7 | 7 | 7 | 21 | 大 | 单 | 豹子 | — |
| 3482836 | 2026-09-17T02:01:30+08:00 | 3 | 1 | 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 | 极小 |
| 3482835 | 2026-09-17T01:58:00+08:00 | 3 | 1 | 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482834 | 2026-09-17T01:54:30+08:00 | 5 | 0 | 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482833 | 2026-09-17T01:51:00+08:00 | 9 | 6 | 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482832 | 2026-09-17T01:47:30+08:00 | 7 | 4 | 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482831 | 2026-09-17T01:44:00+08:00 | 9 | 2 | 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482830 | 2026-09-17T01:40:30+08:00 | 1 | 5 | 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3482829 | 2026-09-17T01:37:00+08:00 | 6 | 6 | 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3482828 | 2026-09-17T01:33:30+08:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 | 极小 |
| 3482827 | 2026-09-17T01:30:00+08:00 | 3 | 7 | 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482826 | 2026-09-17T01:26:30+08:00 | 9 | 1 | 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482825 | 2026-09-17T01:23:00+08:00 | 5 | 0 | 5 | 10 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482824 | 2026-09-17T01:19:30+08:00 | 1 | 2 | 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482823 | 2026-09-17T01:16:00+08:00 | 6 | 6 | 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3482822 | 2026-09-17T01:12:30+08:00 | 4 | 6 | 5 | 15 | 大 | 单 | 顺子 | — |
| 3482821 | 2026-09-17T01:09:00+08:00 | 1 | 5 | 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482820 | 2026-09-17T01:05:30+08:00 | 3 | 3 | 9 | 15 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3482819 | 2026-09-17T01:02:00+08:00 | 7 | 2 | 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482818 | 2026-09-17T00:58:30+08:00 | 8 | 6 | 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482817 | 2026-09-17T00:55:00+08:00 | 4 | 5 | 5 | 14 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3482816 | 2026-09-17T00:51:30+08:00 | 9 | 6 | 9 | 24 | 大 | 双 | 对子 | 极大 |
| 3482815 | 2026-09-17T00:48:00+08:00 | 2 | 3 | 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482814 | 2026-09-17T00:44:30+08:00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 | 极小 |
| 3482813 | 2026-09-17T00:41:00+08:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 小 | 单 | 对子 | 极小 |
| 3482812 | 2026-09-17T00:37:30+08:00 | 3 | 4 | 2 | 9 | 小 | 单 | 顺子 | — |
| 3482811 | 2026-09-17T00:34:00+08:00 | 4 | 5 | 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482810 | 2026-09-17T00:30:30+08:00 | 7 | 4 | 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482809 | 2026-09-17T00:27:00+08:00 | 8 | 5 | 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 | 极大 |
| 3482808 | 2026-09-17T00:23:30+08:00 | 6 | 5 | 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482807 | 2026-09-17T00:20:00+08:00 | 4 | 2 | 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482806 | 2026-09-17T00:16:30+08:00 | 1 | 8 | 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482805 | 2026-09-17T00:13:00+08:00 | 8 | 6 | 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482804 | 2026-09-17T00:09:30+08:00 | 0 | 8 | 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482803 | 2026-09-17T00:06:00+08:00 | 5 | 2 | 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482802 | 2026-09-17T00:02:30+08:00 | 4 | 5 | 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482801 | 2026-09-16T23:59:00+08:00 | 0 | 7 | 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3482800 | 2026-09-16T23:55:30+08:00 | 2 | 0 | 6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 | — |
当前连续
- 大小:大 x1
- 单双:双 x2
组合出现频率
- 豹子:2 次
- 对子:31 次
- 顺子:8 次
- 杂六:59 次
⚠️ 历史统计不代表未来结果,数据仅供研究与娱乐参考。