开奖走势
数据状态: 正常 窗口:最近 20 期 数据截至:第 3482899 期
和值走势(0–27)
图表文字说明:本图展示最近 20 期(按时间从左到右)的和值(0–27)走势折线,纵轴 0 在底部、27 在顶部。具体数值见下表。
逐期明细
| 期号 | 时间 | A | B | C | 和值 | 大小 | 单双 | 牌型 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482899 | 2026-09-17T05:42:00+08:00 | 2 | 9 | 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482898 | 2026-09-17T05:38:30+08:00 | 3 | 3 | 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482897 | 2026-09-17T05:35:00+08:00 | 2 | 2 | 7 | 11 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482896 | 2026-09-17T05:31:30+08:00 | 6 | 4 | 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482895 | 2026-09-17T05:28:00+08:00 | 0 | 5 | 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482894 | 2026-09-17T05:24:30+08:00 | 0 | 4 | 7 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482893 | 2026-09-17T05:21:00+08:00 | 4 | 5 | 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3482892 | 2026-09-17T05:17:30+08:00 | 1 | 8 | 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3482891 | 2026-09-17T05:14:00+08:00 | 3 | 3 | 7 | 13 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482890 | 2026-09-17T05:10:30+08:00 | 3 | 2 | 4 | 9 | 小 | 单 | 顺子 | — |
| 3482889 | 2026-09-17T05:07:00+08:00 | 8 | 8 | 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 | 极大 |
| 3482888 | 2026-09-17T05:03:30+08:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 | 极小 |
| 3482887 | 2026-09-17T05:00:00+08:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 | — |
| 3482886 | 2026-09-17T04:56:30+08:00 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 顺子 | — |
| 3482885 | 2026-09-17T04:53:00+08:00 | 2 | 2 | 9 | 13 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3482884 | 2026-09-17T04:49:30+08:00 | 9 | 5 | 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482883 | 2026-09-17T04:46:00+08:00 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482882 | 2026-09-17T04:42:30+08:00 | 2 | 9 | 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3482881 | 2026-09-17T04:39:00+08:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 豹子 | 极小 |
| 3482880 | 2026-09-17T04:35:30+08:00 | 1 | 8 | 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 | — |
当前连续
- 大小:大 x1
- 单双:双 x2
组合出现频率
- 豹子:1 次
- 对子:8 次
- 顺子:3 次
- 杂六:8 次
⚠️ 历史统计不代表未来结果,数据仅供研究与娱乐参考。